Узнать стоимость
Оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут
Отзывы на Яндекс Картах, Drive2 и Авито — одна из лучших студий в Москве

Доброго времени! Сегодня закатал капот фары и бампер. Компанию искал не дорогую и с нормальными отзывами! Сарафанное радио сильная штука!) нашёл!
Проверить отзыв на площадке
Всем привет! Да, это я — тот, который пропал на три года без предупреждения) Если честно: жизнь закрутилась так, что блог не выдержал конкуренции с реальностью. Всё это время машина была рядом — езд… Читать дальше
Читать пост на Drive2
На машине начал ездить весной и успел ощутить как быстро пачкаются камеры. На ID4 установлен штатный омыватель задней камеры, а на BYD до этого еще не дошли. Исправляем :) Будем ставить сразу на две… Читать дальше
Читать пост на Drive2Сроки, гарантия и оплата
Сроки выполнения
Сроки выполнения зависят от сложности работ. Точную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заявки. Обычно от 1 до 5 рабочих дней.
Гарантия
Мы предоставляем гарантию на все виды работ. Безналичная и наличная оплата. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Комплекс дешевле
Комплексные заказы выгоднее: оклейка с керамикой, шумоизоляция с антискрипом, автозвук с шумоизоляцией дверей. Скидку по вашему набору работ назовёт мастер на бесплатном осмотре.
Готовы преобразить автомобиль?
Оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут
Бесплатная консультация · Точный расчёт стоимости · Без обязательств
Подробнее об услуге
| \nДеталь\n | \n\nЛегковые (руб)\n | \n\nКроссоверы (руб)\n | \n\nВнедорожники (руб)\n | \n\nПредставительский класс (руб)\n | \n\nМинивэн (руб)\n | \n\nАвтобусы (руб)\n | \n\nГрузовые (руб)\n | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \nПолная тонировка\n | \n\n 6400\n | \n\n 8320\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 12800\n | \n\n 12800\n | \n
| \nПередняя полусфера\n | \n\n 3200\n | \n\n 4160\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n\n 6400\n | \n\n 6400\n | \n
| \nЛобовое стекло\n | \n\n 2000\n | \n\n 2600\n | \n\n 3000\n | \n\n 3000\n | \n\n 3000\n | \n\n 4000\n | \n\n 4000\n | \n
| \nПередние боковые\n | \n\n 1200\n | \n\n 1560\n | \n\n 1800\n | \n\n 1800\n | \n\n 1800\n | \n\n 2400\n | \n\n 2400\n | \n
| \nЗадняя полусфера\n | \n\n 3200\n | \n\n 4160\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n\n 6400\n | \n\n 6400\n | \n
| \nЗаднее стекло\n | \n\n 1600\n | \n\n 2080\n | \n\n 2400\n | \n\n 2400\n | \n\n 2400\n | \n\n 3200\n | \n\n 3200\n | \n
| \nЗадние боковые\n | \n\n 1600\n | \n\n 2080\n | \n\n 2400\n | \n\n 2400\n | \n\n 2400\n | \n\n 3200\n | \n\n 3200\n | \n
| \nПередних фар\n | \n\n 2400\n | \n\n 3120\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n
| \nЗадних фар\n | \n\n 2400\n | \n\n 3120\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n
| \nКрыша\n | \n\n 2400\n | \n\n 3120\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 3600\n | \n\n 4800\n | \n\n 4800\n | \n
| \nПолоса на лобовое стекло\n | \n\n 800\n | \n\n 1040\n | \n\n 1200\n | \n\n 1200\n | \n\n 1200\n | \n\n 1600\n | \n\n 1600\n | \n
| \nПроизводитель пленки\n | \n\nЛегковые (руб)\n | \n\nКроссоверы (руб)\n | \n\nВнедорожники (руб)\n | \n\nПредставительский класс (руб)\n | \n\nМинивэн (руб)\n | \n\nАвтобусы (руб)\n | \n\nГрузовые (руб)\n | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \nLLumar \n | \n\n 8960\n | \n\n 11648\n | \n\n 13440\n | \n\n 13440\n | \n\n 13440\n | \n\n 17920\n | \n\n 17920\n | \n
| \nSuntek \n | \n\n 8320\n | \n\n 10816\n | \n\n 12480\n | \n\n 12480\n | \n\n 12480\n | \n\n 16640\n | \n\n 16640\n | \n
| \nSpectroll Ceramic (Китай) \n | \n\n 7040\n | \n\n 9152\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 14080\n | \n\n 14080\n | \n
| \n3M Cystalline (Америка) \n | \n\n 12800\n | \n\n 16640\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 25600\n | \n\n 25600\n | \n
| \nKylon Window Films \n | \n\n 7040\n | \n\n 9152\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 14080\n | \n\n 14080\n | \n
| \nArmolan \n | \n\n 7040\n | \n\n 9152\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 10560\n | \n\n 14080\n | \n\n 14080\n | \n
| \nJohnson Window Films \n | \n\n 11520\n | \n\n 14976\n | \n\n 17280\n | \n\n 17280\n | \n\n 17280\n | \n\n 23040\n | \n\n 23040\n | \n
| \nLuxman \n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nASWF Performer \n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nUltravision \n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nSun Control \n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nXSUN \n | \n\n 6400\n | \n\n 8320\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 12800\n | \n\n 12800\n | \n
| \nSolarnex \n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nУслуга\n | \n\nЛегковые (руб)\n | \n\nКроссоверы (руб)\n | \n\nВнедорожники (руб)\n | \n\nПредставительский класс (руб)\n | \n\nМинивэн (руб)\n | \n\nАвтобусы (руб)\n | \n\nГрузовые (руб)\n | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \nАтермальная тонировка\n | \n\n 12800\n | \n\n 16640\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 25600\n | \n\n 25600\n | \n
| \nТонировка Хамелеон\n | \n\n 12800\n | \n\n 16640\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n\n 25600\n | \n\n 25600\n | \n
| \nЗеркальная тонировка\n | \n\n 9600\n | \n\n 12480\n | \n\n 14400\n | \n\n 14400\n | \n\n 14400\n | \n\n 19200\n | \n\n 19200\n | \n
| \nСъемная тонировка\n | \n\n 7680\n | \n\n 9984\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 11520\n | \n\n 15360\n | \n\n 15360\n | \n
| \nЭлектротонировка Onglass\n | \n\n 116000\n | \n\n 150800\n | \n\n 174000\n | \n\n 174000\n | \n\n 174000\n | \n\n 232000\n | \n\n 232000\n | \n
| \nТемная пленка\n | \n\n 6400\n | \n\n 8320\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 12800\n | \n\n 12800\n | \n
| \nСнятие тонировки\n | \n\n 6400\n | \n\n 8320\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 9600\n | \n\n 12800\n | \n\n 12800\n | \n
Приезжайте в нашу студию
Будем рады вас видеть!
Обсудим ваш проект, подберём лучшее решение и рассчитаем стоимость.
